Cart
Your cart is currently empty.
Free shipping | 5000+ Satisfied Customers
LIMITED STOCK | DISCOUNTED PRICES WHILE STOCK LASTS

Size chart- Ember Check Knit Cardigan

UK Size Chest (cm) Chest (in) Length (cm) Length (in) Sleeve (cm) Sleeve (in)
S 111 43.7 71.5 28.1 61 24.0
M 116 45.7 73.0 28.7 62 24.4
L 121 47.6 74.5 29.3 63 24.8
XL 126 49.6 76.0 29.9 64 25.2
2XL 131 51.6 77.5 30.5 65 25.6
3XL 136 53.5 79.0 31.1 66 26.0
4XL 141 55.5 80.5 31.7 68 26.8
5XL 146 57.5 82.0 32.3 68 26.8

 

Between sizes? We recommend sizing down for a closer fit, or choosing your usual size for a cosy, relaxed look.